Airlines

Finnair reports passenger growth in February

Finnair announces record-breaking winter schedule to Lapland
image credit: Finnair

Finnair carried 904,400 passengers in February, marking a 6.9% increase compared with the same month last year, as the airline benefited from recovering capacity and stronger demand across several markets.

The Finnish carrier said passenger numbers rose significantly on routes to Asia, while domestic and European traffic also recorded clear growth.

Demand on Middle Eastern services increased slightly, while passenger volumes on North Atlantic routes remained broadly stable.

Overall capacity, measured in available seat kilometres (ASK), increased by 4.8% year-on-year. The comparison period in 2025 had been affected by industrial action that limited operations.

Network expansion boosts traffic

Finnair said capacity growth in February was driven largely by additional frequencies to Osaka and Tokyo in Japan, Dallas in the United States, and destinations in Finnish Lapland.

Capacity rose across Asian, North Atlantic and domestic services, with a smaller increase on Middle Eastern routes, while European capacity remained largely unchanged. Including wet-lease operations, total capacity increased by 4.4%.

Traffic demand, measured in revenue passenger kilometres (RPK), rose by 8.5% across the airline’s network.

Passenger load factor improved by 2.6 percentage points to 77.7%, supported by stronger demand. The load factor increased on European, Asian and domestic routes but declined slightly on North Atlantic and Middle Eastern services.

  Month Change % YTD Change %
Total traffic        
Passengers 1,000  904.4  6.9 1,816.7  5.3
Available seat kilometres mill 2,985.1  4.8 6,249.0  4.3
Revenue passenger kilometres mill 2,319.5  8.5 4,737.7  6.5
Passenger load factor %  77.7  2.6p  75.8  1.6p
Available tonne kilometres mill  447.2  6.8  938.7  6.1
Revenue tonne kilometres mill  276.6  9.2  559.1  7.4
Revenue per available seat kilometre €c 7.9 2.3 7.8  1.6
Available seat kilometres incl. wet lease out mill 3,183.0 4.4 6,668.0 4.0
         
Asia        
Passengers 1,000  129.9  11.3  265.4  9.0
Available seat kilometres mill 1,180.2  8.3 2,464.7  8.1
Revenue passenger kilometres mill  999.9  11.2 2,045.4  8.9
Passenger load factor %  84.7  2.3p  83.0  0.6p
         
Europe        
Passengers 1,000  519.5  6.2 1,047.5  5.8
Available seat kilometres mill 1,123.4  0.5 2,343.7  0.9
Revenue passenger kilometres mill  848.8  7.9 1,689.7  7.2
Passenger load factor %  75.6  5.2p  72.1  4.2p
         
North Atlantic        
Passengers 1,000  26.9  0.8  61.9  8.1
Available seat kilometres mill  340.8  8.0  729.9  12.8
Revenue passenger kilometres mill  214.0  2.7  491.2  9.7
Passenger load factor %  62.8 – 3.3p  67.3 – 1.9p
         
Middle East        
Passengers 1,000  28.0  2.0  58.2 – 15.2
Available seat kilometres mill  144.0  4.1  306.1 – 15.1
Revenue passenger kilometres mill  125.2  2.0  259.8 – 15.7
Passenger load factor %  86.9 – 1.8p  84.9 – 0.6p
         
Domestic        
Passengers 1,000  199.9  7.7  383.7  5.1
Available seat kilometres mill  196.5  5.3  404.6  5.2
Revenue passenger kilometres mill  131.6  8.5  251.6  5.4
Passenger load factor %  67.0  1.9p  62.2  0.1p
Share
.